| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न | खर्च | वाढावा | आस्थापना खर्च | आस्थापना खर्चाची टक्केवारी |
|---|---|---|---|---|---|
| २०२४-२५ | ३८६२७३०७/- | २१८६०७५२/- | १६७६६५५५/- | ७६०३४४०/- | १९.६८% |
| २०२३-२४ | ३६५७०१७१/- | २०१०६५३९/- | १६४६३६३२/- | ७९०३१४०/-/- | २१.६१ % |
| २०२२-२३ | ३६९२६३९६/- | २३३६६३९६/- | १३५६००००/- | १२२८९४०६/- | ३३.२८ % |
| २०२१-२२ | ३८१९६११०/- | २३३८६१७७/- | १४८०९९३३/- | ११५५७९९५/- | ३०.२५ % |
| २०२०-२१ | ३२९९५१२४/- | २१९३२३२४/- | ११०६२८००/- | १०५३२२६९/- | ३१.९२ % |
